Informazioni previste dalla Legge del 4 agosto 2017 n. 124 – art. 1 commi 125-129.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 125-129, Legge 4 agosto 2017, n.124, in tema di adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di seguito vengono riportate le informazioni richieste, secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11.01.2019:
Soggetto Ricevente: Arcidiocesi di Cagliari (C.F. 92022090929)
ANNO 2022
Soggetti eroganti | codice fiscale | data | importo | causale |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 10/02/2022 | €215.320,39 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 07/04/2022 | €84.080.00 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 05/05/2022 | €151.635,00 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 12/10/2022 | €108.004,10 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 19/12/2022 | €337.130,00 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 21/12/2022 | €153.830,51 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
ANNO 2021
Soggetti eroganti | codice fiscale | data | importo | causale |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 29/10/2021 | €150.000,00 | “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali” |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 22/12/2021 | €311.220,00 | Bonus facciate importo trasferito tramite sconto in fattura |